合資会社 クワトロシステムズ |
|
a Professional of LabVIEW | |
トップページ | できる仕事 | やった仕事 | 問い合わせ | カタログ製品 | 会社について | リンク |
今までの実績(業種順)
客先業種 | 内容 | ハードウェア | キーワード |
EMC研究所 | 広帯域EMCデータ集録ソフトウェア | GPIB | 高周波、試験 |
ITベンチャー | 遠隔データ集録・管理ソフトウェア | WAN | 農業、通信 |
ITベンチャー | 農業栽培データ集録システム | cRIO | 農業、通信 |
医療機器メーカー | 電子ビームチューン計測支援ソフトウェア | GPIB | 画像処理 |
ガス研究所 | 点火プラグ放電波形測定システム | GPIB | 自動車、研究 |
記録メディア | LabVIEW客先スクール | スクール | |
記録メディア | 画像合成ソフトウェア | 画像処理 | |
記録メディア | 超音波溶着データ収集ソフトウェア | シリアル | 超音波、溶着 |
記録メディア | テープ仕上げ巻き装置制御ソフトウェア | DAQ、シリアル | 記録メディア、生産 |
記録メディア | 部品形状検査ソフトウェア | DAQ、シリアル | 検査 |
記録メディア | メディア画像スキャン装置制御ソフトウェア | モーション | モーション |
記録メディア | ライナー表面形状測定ソフトウェア | 記録メディア、3D | |
記録メディア | レーザー溶接機条件設定ソフトウェア | シリアル | 装置制御 |
金属メーカー | 製品外観検査装置ソフトウェア | DAQ、シリアル | 機械、部品、検査 |
空調機メーカー | 拡張WAVEファイル作成ツール | 音響、振動 | |
空調機メーカー | 非定常データ集録ソフトウェア | GPIB | 計測器制御 |
空調機メーカー | 冷媒画像解析システム | IMAQ | 画像、機械 |
空調機メーカー | 非定常データ解析ソフトウェア | 機械、音響 | |
計測器メーカー | VXIモジュール計測器ドライバ | VXI | 計測器制御 |
計測器メーカー | LabVIEW上級アプリケーション開発コース | スクール | |
原子力研究所 | 原子炉シミュレーションシステム | DAQ、GPIB | 電力、電気、機械 |
原子力研究所 | 炉内超音波探傷システム | GPIB | 原子力、超音波 |
光学機器メーカー | 搬送装置信号処理ソフトウェア | DAQ | 機械、電気 |
高周波部品メーカー | RFアンプ特性測定システム | GPIB | 高周波、部品、試験 |
コンピュータデバイス研究所 | 磁気ヘッド加工装置 | DAQ、SCXI | 部品、電気 |
コンピュータデバイスメーカー | HDD振動・温度データロガーソフトウェア | DAQ | 機械、音響 |
試験機メーカー | 大型木材引張試験システム | DAQ、モーション | 建築、木材、試験 |
試験機メーカー | 耐力壁圧縮自動試験システム | DAQ、シリアル | 建築、木材、試験 |
試験機メーカー | 耐力壁面内せん断自動試験システム | DAQ、シリアル | 建築、木材、試験 |
試験機メーカー | ナイロンロープ引張試験システム | IMAQ、DAQ | 画像処理、試験 |
試験機メーカー | 金属引張試験システム | DAQ、シリアル | 金属、試験 |
試験機メーカー | コンクリート弾性係数計測システム | DAQ | 土木、試験 |
試験機メーカー | 製材強度試験システム | DAQ | 建築、木材、試験 |
試験機メーカー | 溶接金網試験システム | DAQ | 金属、試験 |
地震研究所 | 計測震度計算ソフトウェア | 地震、研究 | |
自動試験機メーカー | 機能基板ファンクションテストシステム | VXI、DAQ | 電気、部品、試験 |
自動車メーカー | SRSエアバッグ制御信号集録システム | DAQ、シリアル | 自動車、研究 |
食品メーカー | 溶着パッケージ検査システム | IMAQ、DAQ | 画像処理、検査 |
振動機械メーカー | 振動データ解析システム | DAQ | 振動、音響、解析 |
制御機器メーカー | インバータ制御ソフト自動試験システム | DAQ、シリアル | 電気、部品、試験 |
ゼネコン | 風洞実験用圧力計アンプ設定・校正ソフトウェア | シリアル | 計測器制御 |
ゼネコン | 8CH絶縁オシロスコープ | DAQ、SCXI | 計測器 |
ゼネコン | 土壌含水率測定システム | GPIB | 土木 |
総合電機メーカー | デジタルオシロスコープユーティリティー | GPIB | 計測器制御 |
総合電機メーカー | ヒートパイプ性能試験ソフトウェア | GPIB、シリアル | 部品、検査 |
総合電機メーカー | ヒートパイプ特性試験ソフトウェア | DAQ、SCXI | 部品、検査 |
測定器メーカー | 1-wire多点温度測定システム | シリアル | 鉄鋼、温度 |
測定器メーカー | FFT応用フィルタモジュール | デジタル信号処理 | |
測定器メーカー | 介在物センサ信号解析ソフトウェア | 鉄鋼、分析 | |
測定器メーカー | カルマン渦溶鋼流速計システム | DAQ | 鉄鋼、流速 |
測定器メーカー | 多チャンネル連続酸素計 | DAQ | 鉄鋼、ガラス |
測定器メーカー | 非接触型溶鋼流速計システム | DAQ | 鉄鋼、流速 |
測定器メーカー | 溶鋼・スラグ 酸素・液面レベル計 | DAQ、シリアル | 鉄鋼、分析、計測器 |
測定器メーカー | 溶鋼酸素アルミ計 | DAQ、シリアル | 鉄鋼、分析、計測器 |
大学 | モーターデータ集録システム | DAQ | 電気、機械 |
大学 | LabVIEWコンサルティング | GPIB、シリアル | 電気、機械 |
大学 | ジェット画像解析システム | IMAQ | プラズマ、研究 |
大学 | ステッピングモータ駆動&電圧収録ソフトウェア | DAQ | 制御、データ集録 |
大学 | 多チャンネルデータ集録システム | DAQ | プラズマ、研究 |
大学 | プラズマジェット計測制御共同研究 | DAQ | プラズマ、研究 |
大学 | HP34970Aデータロガー | GPIB | 計測器制御 |
通信研究所 | VXI高速アベレージングシステム | VXI | 電気、通信 |
鉄鋼メーカー | 画像&データキャプチャシステム | IMAQ、DAQ | 鉄鋼、画像 |
鉄鋼メーカー | 温度解析による異常現象予知システム | シリアル | 鉄鋼、温度 |
鉄道研究所 | 鉄道振動、地震データ集録システム | DAQ | 振動、音響、解析 |
電子デバイス研究所 | 高速高温チップ加熱機制御ソフトウェア | FieldPoint | シーケンス制御 |
電子部品メーカー | CRT飽和エミッション測定システム | GPIB | 電気、電子、試験 |
電波暗室サイトメーカー | LabVIEWコンサルティング | GPIB | 電波、試験 |
電波暗室メーカー | アンテナ指向性パターン測定システム | モーション、GPIB | 高周波、ターンテーブル、試験 |
電波暗室メーカー | スペクトラムアナライザデータ集録ソフトウェア | GPIB | 高周波、計測器制御 |
電波暗室メーカー | ターンテーブル計測システム | DAQ、GPIB | 高周波、ターンテーブル、試験 |
電波暗室メーカー | 電波吸収体特性測定システム | DAQ、GPIB | 高周波、試験 |
電波暗室メーカー | ネットワークアナライザユーティリティー | GPIB | 高周波、計測器制御 |
電波暗室メーカー | ミリ波レーダー指向性パターン測定システム | モーション、GPIB | 高周波、ターンテーブル、試験 |
電力会社 | 長期大容量データ集録システム | DAQ | データ集録、長期安定性 |
電力用部品メーカー | 高圧試験設備インターロック | シリアル | PLC |
電力用部品メーカー | コロナ放電自動計測解析システム | GPIB | 電力、高圧、監視 |
電力用部品メーカー | 高圧母線制御盤 | シリアル | 電力、高圧 |
電力用部品メーカー | 避雷器特性自動試験システム | DAQ | 電力、高圧、試験 |
電力用部品メーカー | 部品形状寸法自動測定システム | IMAQ | 画像 |
ハウスメーカー | 地盤振動測定システム | DAQ | 振動、地盤 |
半導体デバイス研究所 | 微細パターンインプリンティング装置制御 | DAQ、GPIB、シリアル | 半導体、研究、シーケンス制御 |
半導体メーカー | 半導体静特性自動測定システム | GPIB | 電子、部品、試験 |
半導体メーカー | ADC AC特性評価ソフトウェア | DAQ | 半導体、評価 |
光デバイス研究所 | 画像解析システム | IMAQ | 光学、機械 |
光デバイス研究所 | 光学素子解析システムソフトウェア | GPIB、シリアル | 光学、機械 |
物性研究所 | 半導体DC-RF特性測定システム | GPIB | 電子、部品、試験 |
部品メーカー | プリント基板インピーダンス測定システム | GPIB | 部品、電気、通信、試験 |
プローブメーカー | 使用回数管理、キープロテクト | USB | USBプロテクトキー |
メカトロニクス | 3次元超音波音場測定システム | DAQ、GPIB | 超音波、音響、機械 |
2012年8月現在
Copyright(C) 1996-2012 Quattro Systems & Co. All right reserved.